Vakantierooster
2025 - 2026 |
|
| Kermisvrij | 19 september 2025 |
| Herfstvakantie | 20 t/m 24 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | 19 december 2025 (vanaf 12.15 uur) t/m 2 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 16 t/m 20 februari 2026 |
| Goede Vrijdag en Pasen | 3 t/m 6 april 2026 |
| Meivakantie | 27 april t/m 8 mei 2026 |
| Hemelvaart (inclusief de aansluitende vrijdag) | 14 t/m 15 mei 2026 |
| Tweede Pinksterdag | 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | 17 juli (vanaf 12.15 uur) t/m 28 augustus 2026 |
Studiedagen (leerlingen zijn vrij)
Maandag 22 september 2025
Vrijdag 13 februari 2026
Dinsdag 23 juni 2026
Overige momenten
| Vossenjacht | vrijdag 8 september 2025 Vossenjacht van 15.00 tot 16.30 uur onder begeleiding van ouders. |
| Kerstviering | donderdag 18 december 2025 Ochtend tot 12.15 uur naar school Middag/avond 15.45 uur - 18.00 uur |
2026-2027 |
|
| Kermisvrij | 18 september 2026 |
| Herfstvakantie | 19 t/m 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 21 december 2026 (vanaf 12.15 uur) t/m 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 22 t/m 26 februari 2027 |
| Goede Vrijdag en Pasen | 26 t/m maart 2027 |
| Meivakantie (incl. Hemelvaart) | 26 april t/m 7 mei 2027 |
| Tweede Pinksterdag | 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | 17 juli (vanaf 12.15 uur) t/m 28 augustus 2026 |
Studiedagen (leerlingen zijn vrij)
Maandag en dinsdag 21 en 22 september 2026
Vrijdag 19 februari 2027
Maandag 1 maart 2027
Donderdag 27 mei 2027
Woensdag 16 juni 2027
Overige momenten
| Kerstviering | donderdag 17 december 2027 Ochtend tot 12.15 uur naar school Middag/avond 15.45 uur - 18.00 uur |